型名 | WS-360A | WS-360B | WS-720A | WS-720B | WS-1080A | WS-1080B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出力モード | 定電圧(CV) / 定電流(CC) | ||||||
出力定格 | 電圧 | 30 V | 80 V | 30 V | 80 V | 30 V | 80 V |
電流 | 36 A | 13.5 A | 72 A | 27 A | 108 A | 40.5 A | |
電力 | 360 W | 720 W | 1080 W | ||||
設定確度 *1 | 電圧 | ±(0.05% of set. + 10 mV) | ±(0.1% of set. + 10 mV) | ||||
電流 | ±(0.1% of set. + 30mA) | ±(0.1% of set. + 10mA) | ±(0.1% of set. + 60mA) | ±(0.1% of set. + 30mA) | ±(0.1% of set. + 100mA) | ±(0.1% of set. + 40mA) | |
リモートセンス機能 | 最大補償電圧 | 約0.6 V | |||||
測定確度 *1 | 電圧 | ±(0.1% of rdg. + 10 mV) | |||||
電流 | ±(0.1% of rdg. + 30mA) | ±(0.1% of rdg. + 10mA) | ±(0.1% of rdg. + 60mA) | ±(0.1% of rdg. + 30mA) | ±(0.1% of rdg. + 100mA) | ±(0.1% of rdg. + 40mA) | |
リモート制御時設定分解能/計測分解能 *2 | 電圧 | 1 mV | 2 mV | 1 mV | 2 mV | 1 mV | 2 mV |
電流 | 1 mA | 2 mA | 3 mA | ||||
負荷変動 *1 *3 | 電圧 | ±(0.05% of R.V. + 5 mV) *10 | |||||
電流 | ±(0.1% of R.C. + 5 mA) *11 | ||||||
入力変動 *1 *4 | 電圧 | ±(0.05% of R.V. + 3 mV) *10 | |||||
電流 | ±(0.1% of R.C. + 5 mA) *11 | ||||||
出力電圧過渡応答 *5 | 時間 | ≦1 ms | |||||
スルーレート | 電圧 | 0.01 V/s ~ 60.00 V/s | 0.1 V/s ~ 160.0 V/s | 0.01 V/s ~ 60.00 V/s | 0.1 V/s ~ 160.0 V/s | 0.01 V/s ~ 60.00 V/s | 0.1 V/s ~ 160.0 V/s |
電流 | 0.01 A/s ~ 72.00 A/s | 0.01 A/s ~ 27.00 A/s | 0.1 A/s ~ 144.0 A/s | 0.01 A/s ~ 54.00 A/s | 0.1 A/s ~ 216.0 A/s | 0.01 A/s ~ 81.00 A/s | |
出力応答時間 *6 | 立上り時間(定格/無負荷) | ≦50 ms | |||||
立下り時間(定格負荷) | ≦50 ms | ||||||
立下り時間(無負荷) | ≦500 ms | ||||||
出力抵抗模擬機能 | 抵抗設定範囲 | 0.000 Ω ~ 0.833 Ω | 0.000 Ω ~ 5.926 Ω | 0.000 Ω ~ 0.417 Ω | 0.000 Ω ~ 2.963 Ω | 0.000 Ω ~ 0.278 Ω | 0.000 Ω ~ 1.975 Ω |
温度係数 | 電圧(typ.) | 100 ppm/˚C | |||||
電流(typ.) | 200 ppm/˚C | ||||||
時間ドリフト(8H) *7 | 電圧 | ±15 mV | ±40 mV | ±15 mV | ±40 mV | ±15 mV | ±40 mV |
電流 | ±36 mA | ±13.5 mA | ±72 mA | ±27 mA | ±108 mA | ±40.5 mA | |
出力リップルノイズ *8 | 電圧(p-p) | ≦60 mV | ≦80 mV | ≦100 mV | |||
電圧(rms) | ≦7 mV | ≦11 mV | ≦14 mV | ||||
電流(rms) | ≦72 mA | ≦27 mA | ≦144 mA | ≦54 mA | ≦216 mA | ≦81 mA | |
直列/並列運転 | 並列運転 | マスタ機を含めて3台まで | |||||
直列運転 | マスタ機を含めて2台まで | ||||||
出力遅延機能 | 遅延時間設定範囲 | 00.00 s ~ 99.99 s | |||||
保護機能 | 過電圧保護(OVP) | 出力オフ又は電源スイッチトリップ | |||||
OVP設定範囲 | 定格出力電圧の10% ~ 110% | ||||||
過電流保護(OCP) *9 | 出力オフ又は電源スイッチトリップ | ||||||
OCP設定範囲 | 定格出力電流の10% ~ 110% | ||||||
過熱保護(OTP) | 出力オフ又は電源スイッチトリップ | ||||||
パネル表示誤差 *1 | 表示桁数 | 4桁 | |||||
電圧 | ±(0.1% of rdg. + 2count) | ||||||
電流 | ±(0.1% of rdg. + 4count) | ±(0.1% of rdg. + 2count) | ±(0.1% of rdg. + 7count) | ±(0.1% of rdg. + 4count) | ±(0.1% of rdg. + 10count) | ±(0.1% of rdg. + 6count) | |
アナログ制御 | 制御方式 | 電圧制御(0~10V) / 抵抗制御(0~10kΩ) | |||||
電圧/電流モニタ出力 | 出力電圧:10V f.s. / 最大出力電流:10mA / 出力インピーダンス:1kΩ | ||||||
外部制御入出力 | 制御入力 | 出力ON/OFF、シャットダウン | |||||
状態出力 | 電源ON/OFF, 出力ON/OFF, 保護動作, CV動作, CC動作 | ||||||
インターフェース *12 | 標準装備:USB(USB1.1/USB2.0), LAN オプション:GP-IB | ||||||
電源入力 | 定格入力 | 100 V ~ 240 V±10%, 50 Hz ± 2 Hz又は60 Hz ± 2 Hz, 単相 | |||||
入力電圧/周波数範囲 | 85 V ~ 265 V / 47Hz ~ 63Hz | ||||||
出力保持時間 | ≧20ms(定格負荷にて) | ||||||
入力電流(定格負荷時) | 100 V時:5 A | 100 V時:10 A | 100 V時:15 A | ||||
200 V時:2.5 A | 200 V時:5 A | 200 V時:7.5 A | |||||
最大消費電力 | 500 VA | 1000 VA | 1500 VA | ||||
力率(typ.) | 0.98 | ||||||
効率(typ.) | 75% | 78% | 75% | 78% | 75% | 78% | |
突入電流 | ≦25 Apeak | ≦50 Apeak | ≦75 Apeak | ||||
外形、質量 端子台形状 | 外形寸法 | W71×H124×D350 mm | W142×H124×D350 mm | W214×H124×D350 mm | |||
質量 | 約3 kg | 約5 kg | 約7 kg | ||||
電源入力端子 | ACインレット | M4ねじ | |||||
出力端子 | M8ボルト, M4ねじ | ||||||
センシング入力端子 | M3ねじ | ||||||
動作環境 | 動作環境 | 屋内使用 | |||||
高度 | 2000m以下 | ||||||
動作温度・湿度 | 0˚C ~ 50˚C, 20% ~ 85% RH (結露無きこと) | ||||||
保管温度・湿度 | −25˚C ~ 70˚C, 90% RH以下 (結露無きこと) |
JUNYA WATANABE MAN COMME des GARCONS ジュンヤワタナベマン コムデギャルソン 13AW カウハイドレザー エンジニアブーツ WL-K103 S(26.5-27cm相当) ブラック 牛革 ベルト シューズ【中古】【JUNYA WATANABE MAN COMME des GARCONS】 YAMAHA/昇降式 ピアノ補助台 HP-705 ピアノ補助ペダル【ヤマハ】。
★最大43倍+クーポン★ ワインディングマシン GC03-S102BB ロイヤルハウゼン ワインダー Royalhausen 高級ワインダー 2本巻 自動巻き時計 高級腕時計 ワインディングマシーン 2本 時計ケース ROLEX ロレックス GMTマスターII ファットレディ Ref.16760 1984年製 USED【中古】 セイコー グランドセイコー メンズ時計 SBGX095 SS/革 白文字盤 美品【中古】 プラダ ブリーフケース VS0337 レザー グレー(GRAFITE) ビジネスシーン オシャレ シンプル【中古】。
ステラマッカートニー STELLA McCARTNEY ルイス ダービー シューズ スター 星刺繍 42 ブラック 黒 【中古】【ベクトル 古着】 181116 ブランド古着ベクトルプレミアム店、チェスターフィールド ソファ チェスター ソファー アンティーク 1人掛け パーソナルソファ 一人掛け コンパクト アンティーク調 家具 輸入家具 イギリス クラシック レトロ モダン クラブソファ ビンテージ ヴィンテージ チェスターフィールドソファ 青 ブルー ベルベット・[RHS32W22E6RC-STW-13A]【都市ガス】 リンナイ ビルトインコンロ DELICIA(デリシア) 幅60cm 3V乾電池タイプココット付属 アローズシルバー(ホーローごとくタイプ) 【送料無料】※オーブン接続不可・グッチ GUCCI GGキャンバス バケツショルダーバッグ ブラウン×レッド 【中古B】【バッグ】【中古】、雛人形 真多呂 ひな人形 雛 木目込人形飾り 五段飾り 十五人飾り 真多呂作 古今段飾り 瑞花雛 【2019年度新作】 h313-mt-1318。
【中古】FUJITSU ARROWS Tab QH33/S FARQ33S ブラック【Web期間限定価格】 G-SHOCK ジーショック CASIO カシオ 腕時計 DW-5000SP 20周年 20th スピード 原点回帰モデル デジタル 特別記念刻印 ブラック 黒 スクエア クォーツ レア 希少 メンズ スクリューバック T東大阪店 292853【中古】 RY0484。